Dnes je Pondelok 03.11.2025 , meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | TEMPEST, a.s. | upgrade licencie | 1510925 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | upgrade licencie | 1610841 |
| ||
| 110 | 2016 | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1610306 |
| ||
| 119 | 2019 | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1910255 |
| ||
| 152 | 2018 | UK BA | ubytovanie | 1810397 |
| ||
| 166 | 2019 | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1910442 |
| ||
| 167 | 2019 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | ubytovanie | 1910412 |
| ||
| 177 | 2014 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1410537 |
| ||
| 262 | 2015 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1510573 |
| ||
| 276 | 2021 | Gamex s.r.o. | ubytovanie | 2110689 |
| ||
| 297 | 2016 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1610831 |
| ||
| 300 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | ubytovanie |
| |||
| 319 | 2018 | UK BA | ubytovanie | 1810798 |
| ||
| 337 | 2011 | Ubytovacie zariadenie ZVÁRAČ | ubytovanie |
|
|
1110428 |
|
| 341 | 2022 | Hotel Arcus | ubytovanie | 2210853 |
| ||
| 381 | 2019 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1910751 |
| ||
| 384 | 2019 | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1910747 |
| ||
| 438 | 2013 | Hotel Arcus | ubytovanie |
|
1311309 |
| |
| 465 | 2013 | Hotel Arcus | ubytovanie |
|
1311236 |
| |
| 495 | 2019 | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1910914 |
| ||
| 568 | 2012 | Hotel Arcus | ubytovanie |
|
1211120 |
| |
| 572 | 2015 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1511071 |
| ||
| 573 | 2015 | UK BA | ubytovanie | 1511010 |
| ||
| 698 | 2014 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1411140 |
| ||
| 758 | 2014 | Hotel Arcus | ubytovanie | 1411210 |
|
