>
Dnes je Streda 22.04.2026 , meniny má Slavomír
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310758 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310832 |
| ||
| Z | 2024 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2410042 |
| ||
| 101 | 2013 | Emtest-SK s.r.o. | migrácia dochádzkového systému |
|
| ||
| 242 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210700 |
| ||
| 331 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210844 |
| ||
| 331 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210938 |
| ||
| 889 | 2010 | Emtest-SK s.r.o. | migrácia dochádzkového systému |
|
|
1110268 |
|
| Z | 2014 | Emtest-SK s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 1410697 |
| ||
| 016 | 2013 | NewspaperDirect Inc. | licencia |
|
1320006 |
| |
| 046 | 2013 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | licencia |
|
1310319 |
| |
| 047 | 2013 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | licencia |
|
1310321 |
| |
| 067 | 2013 | microform, s.r.o. | licencia |
|
1310349 |
| |
| 067 | 2022 | Exe, a.s. | licencia | 2210147 |
| ||
| 069 | 2014 | microform, s.r.o. | licencia | 1410254 |
| ||
| 251 | 2023 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2310648 |
| ||
| 263 | 2023 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2310654 |
| ||
| 267 | 2021 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2110671 |
| ||
| 271 | 2021 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2110679 |
| ||
| 299 | 2023 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2310797 |
| ||
| 308 | 2020 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2010746 |
| ||
| 310 | 2021 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | licencia | 2110793 |
| ||
| 310 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210724 |
| ||
| 311 | 2022 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2210725 |
| ||
| 314 | 2016 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 1610843 |
|
