Dnes je Utorok 11.11.2025 , meniny má Martin, Maroš
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 2019 | Pavol Oravec REKOM | revízia | 1910815 |
| ||
| 359 | 2020 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2010814 |
| ||
| 359 | 2021 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | kniha | 2110840 |
| ||
| 359 | 2022 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2210956 |
| ||
| 358 | 2012 | Schrack Technik s.r.o. | prevádzka |
|
1210554 |
| |
| 358 | 2013 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravný lístok |
|
| ||
| 358 | 2016 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné | 1610916 |
| ||
| 358 | 2018 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha | 1810842 |
| ||
| 358 | 2019 | Harmónia - Reality s.r.o. | cateringové služby | 1910874 |
| ||
| 358 | 2020 | Richard Šrobár - Littera | kniha | 2010794 |
| ||
| 358 | 2021 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2110790 |
| ||
| 358 | 2022 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2210955 |
| ||
| 357 | 2012 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
1210580 |
| |
| 357 | 2013 | VT Group, a.s. | prevádzka |
|
1311384 |
| |
| 357 | 2014 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1410654 |
| ||
| 357 | 2016 | Profesia, spol. s.r.o. | prevádzka | 1610885 |
| ||
| 357 | 2018 | AD REM - Peter Skubák | kniha | 1810784 |
| ||
| 357 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010857 |
| ||
| 357 | 2021 | Mikona s.r.o. | prevádzka | 2110833 |
| ||
| 356 | 2012 | Rektur | dramaturgia |
|
1210721 |
| |
| 356 | 2013 | VT Group, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 356 | 2016 | ProEdu, s.r.o | preklad | 1610972 |
| ||
| 356 | 2018 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1820074 |
| ||
| 356 | 2018 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920014 |
| ||
| 356 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910794 |
|
