>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2019 | MAGMA - Ščuryová Mária | poštovné | 1910611 |
| ||
| 266 | 2018 | Prešovská univerzita | poštovné | 1810633 |
| ||
| 329 | 2018 | Prešovská univerzita | poštovné | 1810744 |
| ||
| O | 2013 | Prešovská univerzita | poštovné | 1310519 |
| ||
| O | 2013 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | poštovné | 1310607 |
| ||
| O | 2013 | Prešovská univerzita | poštovné | 1311455 |
| ||
| O | 2018 | Žilinská univerzita | poštovné | 1810184 |
| ||
| O | 2018 | Moravské zemské muzeum | poštovné | 1820020 |
| ||
| Z | 2019 | Katolícka univerzita | poštovné | 1910482 |
| ||
| Z | 2022 | Středočeská vědecká knihovna | poštovné | 2220057 |
| ||
| Z | 2023 | Středočeská vědecká knihovna | poštovné | 2320046 |
| ||
| Z | 2024 | českobratrská cirkev evangelická | poštovné | 2420014 |
| ||
| 048 | 2021 | WDS Solution s.r.o. | počítačové služby a poradenstvo | 2110160 |
| ||
| 371 | 2019 | Aliter Technologies, a.s. | počítačové služby a poradenstvo | 1910717 |
| ||
| 028 | 2022 | InterWay, s.r.o. | poplatok | 2210124 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310689 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310864 |
| ||
| 033 | 2023 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | poplatok | 2310120 |
| ||
| 037 | 2024 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | poplatok | 2410071 |
| ||
| 058 | 2020 | DIGIT, s.r.o. | poplatok | 2010526 |
| ||
| 064 | 2020 | Ekonomická univerzita | poplatok | 2010178 |
| ||
| 078 | 2016 | DIGIT, s.r.o. | poplatok | 1610230 |
| ||
| 100 | 2022 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | poplatok | 2210228 |
| ||
| 177 | 2015 | ITPS, s.r.o. | poplatok | 1510277 |
| ||
| 306 | 2015 | DIGIT, s.r.o. | poplatok | 1510509 |
|
