Dnes je Pondelok 03.11.2025 , meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2016 | ÚĽUV PLUS, n.o. | vyplatenie odmeny | 1610427 |
| ||
| O | 2016 | Vladimír Tomčík | vyplatenie odmeny | 1610629 |
| ||
| O | 2016 | Dvořáková Viera, PhD. | vyplatenie odmeny | 1610630 |
| ||
| O | 2016 | Ladislav Harsányi | vyplatenie odmeny | 1610631 |
| ||
| O | 2017 | Peter Procházka | vyplatenie odmeny | 1710509 |
| ||
| Z | 2016 | Ing. Peter Straka | vyplatenie odmeny | 1610461 |
| ||
| Z | 2016 | PhDr. Ján Súkup | vyplatenie odmeny | 1610663 |
| ||
| Z | 2017 | Martina Bizíková | vyplatenie odmeny | 1710329 |
| ||
| Z | 2017 | Radoslav Matejov | vyplatenie odmeny | 1710330 |
| ||
| O | 2018 | IFLA | voucher | 1820048 |
| ||
| Z | 2014 | IFLA | voucher | 1420047 |
| ||
| Z | 2016 | IFLA | voucher | 1620036 |
| ||
| Z | 2019 | IFLA | voucher | 1920031 |
| ||
| Z | 2020 | IFLA | voucher | 2020009 |
| ||
| Z | 2022 | IFLA | voucher | 2220026 |
| ||
| Z | 2023 | IFLA | voucher | 2320080 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2210032 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110047 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110069 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110207 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110285 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110400 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110500 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110578 |
| ||
| 013 | 2021 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2110647 |
|
