>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | TCom, a.s. | prevádzka | 1511068 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1511069 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1511072 |
| ||
| Z | 2015 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1511073 |
| ||
| Z | 2015 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1511074 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1511075 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1511080 |
| ||
| Z | 2015 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1511088 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1511090 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1511091 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511092 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511093 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511094 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511095 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1511106 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1511107 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1511113 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1511118 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1511119 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511120 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1511121 |
| ||
| Z | 2015 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1511140 |
| ||
| Z | 2015 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1511141 |
| ||
| Z | 2015 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1511142 |
| ||
| Z | 2015 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1511143 |
|
