Dnes je Pondelok 12.01.2026 , meniny má Ernest
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 2015 | KYBEROS Group, s.r.o. - Literama.sk | kniha | 1511154 |
| ||
| 044 | 2018 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1810128 |
| ||
| 066 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1410230 |
| ||
| 105 | 2012 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210196 |
|
| 147 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1410295 |
| ||
| 563 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1410835 |
| ||
| 657 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1410936 |
| ||
| 668 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1411009 |
| ||
| 101 | 2016 | KVT spol. s r.o. | prevádzka | 1610341 |
| ||
| 192 | 2013 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310542 |
| |
| 245 | 2012 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
1210778 |
| |
| 324 | 2011 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110596 |
|
| 513 | 2014 | KVT spol. s r.o. | prevádzka | 1410792 |
| ||
| 932 | 2011 | KVT spol. s r.o. | software |
|
|
1210002 |
|
| 932 | 2011 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1210002 |
|
| O | - | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
1110238 |
| |
| 587 | 2012 | KOVOTYP s.r.o. | prevádzka |
|
1211142 |
| |
| 331 | 2013 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | prevádzka |
|
1310887 |
| |
| 143 | 2021 | KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA | kniha | 2110341 |
| ||
| 163 | 2018 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka | 1810480 |
| ||
| 276 | 2013 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 159 | 2021 | KNIHY-MOLNÁR-KÖNYV, s.r.o. | kniha | 2110377 |
| ||
| 114 | 2021 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | kniha | 2110292 |
| ||
| 003 | 2024 | KNIHOMOL, s.r.o. | kniha | 2410023 |
| ||
| 013 | 2023 | KNIHOMOL, s.r.o. | kniha | 2310060 |
|
