>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510663 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510664 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510665 |
| ||
| Z | 2015 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1510666 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510667 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510668 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510669 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510670 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510671 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510672 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510674 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1510676 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510679 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510684 |
| ||
| Z | 2015 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1510691 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510692 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510693 |
| ||
| Z | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510696 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 1510702 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenský ochranný zväz | licencia | 1510704 |
| ||
| Z | 2015 | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 1510705 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510706 |
| ||
| Z | 2015 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1510716 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenský ochranný zväz | autorská odmena | 1510718 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510720 |
|
