>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510502 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | CDA - prevádzka | 1510503 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510504 |
| ||
| Z | 2015 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1510510 |
| ||
| Z | 2015 | SAK | členské | 1510511 |
| ||
| Z | 2015 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1510512 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510513 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1510524 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510527 |
| ||
| Z | 2015 | SANET | sieť | 1510528 |
| ||
| Z | 2015 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1510531 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510532 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510536 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510538 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510540 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510541 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510542 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510543 |
| ||
| Z | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510544 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510547 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510548 |
| ||
| Z | 2015 | TCom, a.s. | prevádzka | 1510549 |
| ||
| Z | 2015 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1510550 |
| ||
| Z | 2015 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1510560 |
| ||
| Z | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510563 |
|
