>
Dnes je Pondelok 04.05.2026 , meniny má Florián
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1210614 |
| ||
| Z | 2012 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1210615 |
| ||
| Z | - | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1210616 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210617 |
| ||
| Z | - | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1210622 |
| ||
| Z | - | TCom, a.s. | prevádzka | 1210623 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210624 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210625 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210626 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210627 |
| ||
| Z | - | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1210628 |
| ||
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka | 1210635 |
| ||
| Z | - | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1210647 |
| ||
| Z | - | Žilinská univerzita | prevádzka | 1210648 |
| ||
| Z | 2012 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1210649 |
| ||
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka | 1210651 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210652 |
| ||
| Z | - | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1210656 |
| ||
| Z | 2012 | Cosmotron, s.r.o. | školenie | 1210660 |
| ||
| Z | - | SPP, a.s. | prevádzka | 1210666 |
| ||
| Z | 2012 | Cosmotron, s.r.o. | prevádzka | 1210674 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210675 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210681 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210682 |
| ||
| Z | 2012 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1210683 |
|
