>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 2020 | KANUS, s.r.o. | prepravné služby | 2010947 |
| ||
| 342 | 2022 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2210850 |
| ||
| 355 | 2022 | Radoslav Fiedor - Moving & Real Estate Services | prepravné služby | 2210957 |
| ||
| 364 | 2019 | KANUS, s.r.o. | prepravné služby | 1910669 |
| ||
| 378 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110824 |
| ||
| 379 | 2022 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2310039 |
| ||
| 402 | 2018 | Kuzmiakova Ivana - IK / Joxi Moving | prepravné služby | 1810965 |
| ||
| 463 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2111033 |
| ||
| 472 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110984 |
| ||
| Z | 2019 | SBT Agency s.r.o. | prepravné služby | 1910506 |
| ||
| Z | 2019 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 1910596 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310442 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310453 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310354 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310355 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310516 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310522 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310579 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310580 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310642 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310643 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310700 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310701 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310724 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310729 |
|
