>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510444 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510445 |
| ||
| Z | 2015 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1510446 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510448 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510449 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510450 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510450 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510451 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510452 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510453 |
| ||
| Z | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510454 |
| ||
| Z | 2015 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1510455 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510457 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská národná skupina IAML | členské | 1510459 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510465 |
| ||
| Z | 2015 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1510467 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510468 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510469 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510478 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510479 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1510481 |
| ||
| Z | 2015 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1510482 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 2510496 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510497 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510500 |
|
