>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510223 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1510226 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510227 |
| ||
| Z | 2015 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1510229 |
| ||
| Z | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510239 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510240 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510241 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510246 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510248 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510268 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 1510271 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510273 |
| ||
| Z | 2015 | LITA, autorská spoločnosť | prevádzka | 1510274 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510276 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | kuriérska služba | 1510288 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | CDA - prevádzka | 1510289 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510290 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510291 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510292 |
| ||
| Z | 2015 | OÚ Vysoká pri Morave | prevádzka | 1510293 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510295 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510296 |
| ||
| Z | 2015 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1510297 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510298 |
| ||
| Z | 2015 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | prístupový systém | 1510302 |
|
