>
Dnes je Pondelok 04.05.2026 , meniny má Florián
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2018 | OCLC B.V. | služba MMVS | 1820068 |
| ||
| O | 2018 | Ostravská univerzita | služba MMVS | 1820069 |
| ||
| O | 2018 | SUBITO | služba MMVS | 1820071 |
| ||
| O | 2018 | AMCOBEX Information Technologies s.r.o. | prevádzka | 1820075 |
| ||
| O | 2018 | Vědecká knihovna v Olomouci | služba MMVS | 1820078 |
| ||
| O | 2018 | OCLC B.V. | služba MMVS | 1820079 |
| ||
| O | 2018 | subito e.V. | služba MVS, MMVS | 1820084 |
| ||
| O | 2018 | Proeko BA s.r.o. | seminár | 1810334 |
| ||
| O | 2018 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | predplatné | 1810662 |
| ||
| Z | 2011 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1110200 |
| |
| Z | - | microform, s.r.o. | software | 1111054 |
| ||
| Z | - | Cosmotron, s.r.o. | software | 1210356 |
| ||
| Z | - | SUWECO CZ, s.r.o. | časopis | 1220075 |
| ||
| Z | - | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1210315 |
| ||
| Z | - | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1210322 |
| ||
| Z | - | TCom, a.s. | prevádzka | 1210323 |
| ||
| Z | - | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1210325 |
| ||
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka | 1210327 |
| ||
| Z | 2012 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1210328 |
| ||
| Z | - | Soliditet, s.r.o. | zdrojové dáta | 1210329 |
| ||
| Z | - | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1210332 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210333 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210334 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210335 |
| ||
| Z | - | BVS, a.s. | prevádzka | 1210336 |
|
