>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510047 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510048 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510049 |
| ||
| Z | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510050 |
| ||
| Z | 2015 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1510053 |
| ||
| Z | 2015 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1510054 |
| ||
| Z | 2015 | SPP Sevis, a.s. | prevádzka | 1510055 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510060 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510061 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1510072 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510073 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510074 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510075 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510076 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510088 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510089 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510090 |
| ||
| Z | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510091 |
| ||
| Z | 2015 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1510094 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510110 |
| ||
| Z | 2015 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1510112 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | prevádzka | 1510113 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510114 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510115 |
| ||
| Z | 2015 | OLO, a.s. | prevádzka | 1510116 |
|
