Dnes je Nedeľa 02.11.2025 , meniny má (Pamiatka zosnulých)
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2022 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | účastnícky poplatok | 2210485 |
| ||
| O | 2015 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | účastnícky poplatok | 1520084 |
| ||
| Z | 2019 | BTRAVEL d.o.o. | účastnícky poplatok | 1920028 |
| ||
| Z | 2019 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | účastnícky poplatok | 1920040 |
| ||
| Z | 2019 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | účastnícky poplatok | 1920041 |
| ||
| 103 | 2019 | Ján Turák | údržba budovy | 1910245 |
| ||
| 156 | 2019 | STONETEC, s.r.o. | údržba budovy | 1910301 |
| ||
| 169 | 2020 | Roman Ondruška | údržba budovy | 2010478 |
| ||
| 185 | 2020 | Roman Ondruška | údržba budovy | 2010477 |
| ||
| 207 | 2023 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 2310493 |
| ||
| 221 | 2022 | Baffi s.r.o | údržba budovy | 2210430 |
| ||
| 223 | 2022 | Baffi s.r.o | údržba budovy | 2210439 |
| ||
| 271 | 2023 | RW-creed s.r.o. | údržba budovy | 2310874 |
| ||
| 274 | 2019 | JJJ, s.r.o. | údržba budovy | 1910555 |
| ||
| 274 | 2022 | VSE Solutions s.r.o. | údržba budovy | 2210740 |
| ||
| 277 | 2019 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 1910567 |
| ||
| 277 | 2019 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 1910633 |
| ||
| 290 | 2022 | EnergyPro Consult s.r.o. | údržba budovy | 2210819 |
| ||
| 296 | 2019 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 1910634 |
| ||
| 312 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | údržba budovy | 2210897 |
| ||
| 313 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | údržba budovy | 2210917 |
| ||
| 348 | 2022 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 2210933 |
| ||
| 381 | 2021 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 2110921 |
| ||
| 400 | 2019 | D&D direct s.r.o. | údržba budovy | 1910792 |
| ||
| 435 | 2019 | D&D direct s.r.o. | údržba budovy | 1910797 |
|
