| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2023 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 2310434 |
| ||
| 183 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810421 |
| ||
| 183 | 2020 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2010517 |
| ||
| 193 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810435 |
| ||
| 206 | 2021 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2110498 |
| ||
| 207 | 2021 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2110497 |
| ||
| 210 | 2023 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2310517 |
| ||
| 263 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
|
| |
| 264 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
1110297 |
| |
| 305 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
|
1110390 |
|
| 308 | 2022 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2210738 |
| ||
| 338 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
|
1110391 |
|
| 526 | 2012 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1210784 |
| ||
| 619 | 2012 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
1211055 |
| |
| Z | 2023 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 2310435 |
| ||
| 052 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910110 |
| ||
| 270 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910497 |
| ||
| 298 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910562 |
| ||
| 334 | 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1810828 |
| ||
| 386 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | revízia | 1910752 |
| ||
| Z | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910461 |
| ||
| O | 2013 | LITA, autorská spoločnosť | prevádzka | 1310978 |
| ||
| O | 2014 | LITA, autorská spoločnosť | prevádzka | 1410716 |
| ||
| O | 2014 | LITA, autorská spoločnosť | prevádzka | 1411232 |
| ||
| O | 2015 | LITA, autorská spoločnosť | náhrada autorských odmien | 1510352 |
|
