>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110649 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110650 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110654 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110659 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110664 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110665 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110687 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110688 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110690 |
| ||
| Z | 2021 | SNK | prevádzka | 2110695 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110700 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110701 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110702 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110703 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110706 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110707 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110708 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110718 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110723 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110724 |
| ||
| Z | 2021 | OLO, a.s. | prevádzka | 2110726 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110729 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110734 |
| ||
| Z | 2021 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 2110735 |
| ||
| Z | 2021 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2110742 |
|
