>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110355 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110359 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110360 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110365 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110366 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110367 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110368 |
| ||
| Z | 2021 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2110372 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110376 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110378 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110385 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110390 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110403 |
| ||
| Z | 2021 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2110404 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110407 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110408 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110417 |
| ||
| Z | 2021 | SNK | prevádzka | 2110426 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110427 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110439 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110440 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110462 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110463 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110464 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110467 |
|
