>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010854 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010863 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010871 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010874 |
| ||
| Z | 2020 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2010877 |
| ||
| Z | 2020 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2010878 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010892 |
| ||
| Z | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 2010949 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110003 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110004 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110006 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110008 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110009 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110010 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110011 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110018 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110019 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110021 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110023 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110025 |
| ||
| Z | 2021 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2110026 |
| ||
| Z | 2021 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2110027 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110029 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110030 |
| ||
| Z | 2021 | SNK | prevádzka | 2110040 |
|
