>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2010451 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010453 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010455 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010469 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010470 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010473 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010474 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010475 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010479 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010482 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010483 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010484 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010488 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010492 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010493 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010494 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010495 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010496 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010498 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010499 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010503 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010504 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010505 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010506 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010514 |
|
