>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010399 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010400 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010401 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010404 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010406 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010407 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010408 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010409 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010410 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010411 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010412 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010416 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010420 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010422 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010426 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010428 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010429 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010434 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010435 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010436 |
| ||
| Z | 2020 | OLO, a.s. | prevádzka | 2010439 |
| ||
| Z | 2020 | ROTEX ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka | 2010440 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010442 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010448 |
| ||
| Z | 2020 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2010450 |
|
