>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010336 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010337 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010338 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010339 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010340 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010342 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010343 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010346 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010347 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010355 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010356 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010357 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010365 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010366 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010367 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010371 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010376 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010378 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010380 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010383 |
| ||
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010392 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010393 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010394 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010396 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010397 |
|
