>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010098 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010104 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010107 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010110 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010112 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010113 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010114 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010121 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010123 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010124 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010125 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010130 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010132 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010133 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010134 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010135 |
| ||
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010136 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010137 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010140 |
| ||
| Z | 2020 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2010141 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010145 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010153 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010154 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010155 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010158 |
|
