>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | ALTRON SK, a.s. | prevádzka | 1910507 |
| ||
| Z | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910508 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910513 |
| ||
| Z | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910514 |
| ||
| Z | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910515 |
| ||
| Z | 2019 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 1910516 |
| ||
| Z | 2019 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1910517 |
| ||
| Z | 2019 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1910518 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910520 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910524 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910525 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910528 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910533 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910535 |
| ||
| Z | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 1910537 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910541 |
| ||
| Z | 2019 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1910545 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910548 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910549 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910553 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910556 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910559 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910566 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910570 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910571 |
|
