>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1910036 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910037 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910039 |
| ||
| Z | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1910040 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910043 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910044 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910049 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910053 |
| ||
| Z | 2019 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1910054 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910057 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910058 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910061 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910064 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910065 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910066 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910067 |
| ||
| Z | 2019 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1910074 |
| ||
| Z | 2019 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1910075 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910076 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910077 |
| ||
| Z | 2019 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1910079 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910080 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910086 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910090 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910091 |
|
