>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1810774 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810775 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810776 |
| ||
| Z | 2018 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1810779 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810780 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1810785 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810786 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810789 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810790 |
| ||
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810797 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810800 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810801 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810803 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810803 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810808 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810809 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810810 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810813 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810815 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810817 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810818 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810819 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810820 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810821 |
| ||
| Z | 2018 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810822 |
|
