>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610518 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610517 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610516 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610515 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610514 |
| ||
| 149 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610513 |
| ||
| 160 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610512 |
| ||
| 180 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610511 |
| ||
| 148 | 2016 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha | 1610510 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610509 |
| ||
| 181 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610508 |
| ||
| 192 | 2016 | MEGA JANKO | prevádzka | 1610507 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 1610506 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610505 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610504 |
| ||
| 087 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware, software | 1610502 |
| ||
| 156 | 2016 | SLOVDEKRA, s.r.o. | prevádzka | 1610501 |
| ||
| 155 | 2016 | Eberspächer Tageslichttechnik GmbH | prevádzka | 1610500 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610499 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610498 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610497 |
| ||
| Z | 2016 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1610496 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | poplatok | 1610495 |
| ||
| Z | 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1610494 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610494 |
|
