>
Dnes je Pondelok 20.04.2026 , meniny má Marcel
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810158 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810159 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810162 |
| ||
| Z | 2018 | TCom, a.s. | prevádzka | 1810163 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810166 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810168 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810169 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810170 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810171 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810174 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810175 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810183 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810188 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810189 |
| ||
| Z | 2018 | OÚ Vysoká pri Morave | prevádzka | 1810190 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810196 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810208 |
| ||
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810209 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810210 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810212 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810213 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810214 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810216 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810217 |
| ||
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810218 |
|
