Dnes je Piatok 02.01.2026 , meniny má Alexandra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 2019 | ONE s.r.o. | propagácia | 1910695 |
| ||
| 070 | 2021 | OLO, a.s. | prevádzka | 2110241 |
| ||
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka |
|
1110298 |
| |
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka | 1210341 |
| ||
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka | 1210651 |
| ||
| Z | - | OLO, a.s. | prevádzka | 1210976 |
| ||
| Z | 2013 | OLO, a.s. | prevádzka | 1310055 |
| ||
| Z | 2013 | OLO, a.s. | prevádzka | 1310388 |
| ||
| Z | 2013 | OLO, a.s. | prevádzka | 1310746 |
| ||
| Z | 2013 | OLO, a.s. | prevádzka | 1311137 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1410043 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1410336 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1410684 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1411055 |
| ||
| Z | 2015 | OLO, a.s. | prevádzka | 1510116 |
| ||
| Z | 2015 | OLO, a.s. | prevádzka | 1510628 |
| ||
| Z | 2015 | OLO, a.s. | prevádzka | 1510944 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610037 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610278 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610492 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610706 |
| ||
| Z | 2017 | OLO, a.s. | prevádzka | 1710306 |
| ||
| Z | 2017 | OLO, a.s. | prevádzka | 1710511 |
| ||
| Z | 2017 | OLO, a.s. | prevádzka | 1710772 |
| ||
| Z | 2018 | OLO, a.s. | prevádzka | 1810031 |
|
