>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610882 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610884 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislav | prevádzka | 1610887 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610887 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610888 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610895 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610896 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610899 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610900 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610901 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610907 |
| ||
| Z | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610909 |
| ||
| Z | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610910 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610917 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610918 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610919 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610920 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610921 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610922 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610923 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610928 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610931 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610938 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610939 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610944 |
|
