>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610619 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610620 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610621 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610622 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610625 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610626 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610627 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610628 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610632 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610633 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610634 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610635 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610637 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610638 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610642 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610645 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610646 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610648 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610649 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610650 |
| ||
| Z | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610652 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610655 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610656 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610659 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610661 |
|
