>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610553 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610556 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610561 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610569 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610570 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610571 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610578 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610581 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610582 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610583 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610586 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610589 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610590 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610591 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610592 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610593 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610594 |
| ||
| Z | 2016 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1610595 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610598 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610599 |
| ||
| Z | 2016 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610600 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | prevádzka | 1610603 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610605 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610611 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610618 |
|
