>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610447 |
| ||
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610450 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610457 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610463 |
| ||
| Z | 2016 | PK development, s.r.o. | prevádzka | 1610465 |
| ||
| Z | 2016 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1610466 |
| ||
| Z | 2016 | TCom, a.s. | prevádzka | 1610473 |
| ||
| Z | 2016 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1610477 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610478 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610480 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610481 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610482 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610483 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610484 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610488 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610489 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610490 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610491 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610492 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610494 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610497 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610498 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610499 |
|
