Dnes je Piatok 02.01.2026 , meniny má Alexandra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610944 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710110 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710197 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710311 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710361 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710455 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710532 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710593 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710697 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710789 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710870 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810065 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810097 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810183 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810271 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810331 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810407 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810484 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810653 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810716 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810803 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810803 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810927 |
| ||
| Z | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1910040 |
| ||
| Z | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1910100 |
|
