| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | školenie | 2310395 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2310394 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 2310393 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310392 |   
       
 | ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310391 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310390 |   
       
 | ||
| 025 | 2023 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2310389 |   
       
 | ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310388 |   
       
 | ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310386 |   
       
 | ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310385 |   
       
 | ||
| 168 | 2023 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2310384 |   
       
 | ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310383 |   
       
 | ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310382 |   
       
 | ||
| 076 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310381 |   
       
 | ||
| 156 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310380 |   
       
 | ||
| 136 | 2023 | PhDr. Renáta Názlerová – PROGRESSIVNE.SK | školenie | 2310379 |   
       
 | ||
| 144 | 2023 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2310378 |   
       
 | ||
| 154 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | prevádzka | 2310377 |   
       
 | ||
| 170 | 2023 | Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i | kniha | 2310376 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2310375 |   
       
 | ||
| 174 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310374 |   
       
 | ||
| 169 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310368 |   
       
 | ||
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310367 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | SNK | CDA - prevádzka | 2310366 |   
       
 | ||
| Z | 2023 | SNK | CDA - prevádzka | 2310365 |   
       
 | 
