Dnes je Piatok 02.01.2026 , meniny má Alexandra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1411319 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510061 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510153 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510246 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510291 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510292 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510363 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510469 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510569 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510692 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510864 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510988 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1511080 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1511236 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610051 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610125 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610212 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610353 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610432 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610509 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610650 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610738 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610823 |
|
