Dnes je Piatok 02.01.2026 , meniny má Alexandra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2018 | Ostravská univerzita | služba MMVS | 1820069 |
| ||
| Z | 2016 | Ostravská univerzita | služba MVS | 1620049 |
| ||
| 344 | 2019 | Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava | kniha | 1910714 |
| ||
| 032 | 2012 | Oravské kultúrne stredisko | kniha |
|
|
1210124 |
|
| 042 | 2011 | Oravské kultúrne stredisko | kniha |
|
|
1110338 |
|
| 251 | 2014 | Oravská galéria | kniha | 1410528 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410178 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410179 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410180 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410215 |
| ||
| O | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410219 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110052 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110262 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110324 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1110387 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210064 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210180 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka |
|
1210261 |
| |
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210359 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210462 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210556 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210675 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210774 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1210895 |
| ||
| Z | - | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1211005 |
|
