| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311311 |
| |
| 446 | 2014 | Umelecká agentúra YKSA | dramaturgia | 1410682 |
| ||
| 446 | 2015 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia | 1510881 |
| ||
| 446 | 2018 | Slovakia Online s.r.o. | databáza | 1810916 |
| ||
| 446 | 2019 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1910859 |
| ||
| 446 | 2021 | Datacomp s. r. o. | CDA - hardware | 2110953 |
| ||
| 447 | 2012 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | hardware |
|
| ||
| 447 | 2013 | GRADA SLOVAKIA spol. s r.o. | kniha |
|
1311165 |
| |
| 447 | 2014 | Region Poprad s.r.o. | kniha | 1410704 |
| ||
| 447 | 2019 | Motor-Car Bratislava, s.r.o. | prevádzka | 1910819 |
| ||
| 447 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110912 |
| ||
| 448 | 2012 | Umelecká agentúra Marián Vojt | dramaturgia |
|
1210843 |
| |
| 448 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311471 |
| |
| 448 | 2014 | Vydavateľstvo Matice slovenskej | kniha | 1410719 |
| ||
| 448 | 2015 | Lukáš Kavina | kniha | 1520058 |
| ||
| 448 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1910063 |
| ||
| 448 | 2019 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1910808 |
| ||
| 448 | 2021 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2110985 |
| ||
| 449 | 2012 | Slovkoncert, s.r.o. | dramaturgia |
|
1210705 |
| |
| 449 | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka |
|
1311299 |
| |
| 449 | 2014 | Ikarus.sk. Jozef Beňo | kniha | 1410703 |
| ||
| 449 | 2018 | Citace.com, s.r.o. | predplatné | 1820088 |
| ||
| 449 | 2019 | Profesia, spol. s.r.o. | inzerát | 1910800 |
| ||
| 449 | 2021 | ELEKTROSPED, a.s. | hardware | 2110908 |
| ||
| 450 | 2012 | Umelecká agentúra Marián Vojt | dramaturgia |
|
1210725 |
|
