| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 2012 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | hardware |
|
1210733 |
| |
| 405 | 2013 | ELET, s.r.o. | prevádzka |
|
1311031 |
| |
| 405 | 2014 | OÚ Trnovec nad Váhom | kniha | 1410693 |
| ||
| 405 | 2015 | Art Floyd, s.r.o. | dramaturgia | 1510719 |
| ||
| 405 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810861 |
| ||
| 405 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910886 |
| ||
| 405 | 2020 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | predplatné | 2010861 |
| ||
| 405 | 2020 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | dobropis | 2110879 |
| ||
| 406 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 406 | 2013 | Cosmotron, s.r.o. | software |
|
1311228 |
| |
| 406 | 2015 | Rastislav Jozefek | dramaturgia | 1510741 |
| ||
| 406 | 2016 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | web licencia | 1610991 |
| ||
| 406 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810958 |
| ||
| 406 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910885 |
| ||
| 406 | 2020 | SUWECO CZ, s.r.o. | predplatné | 2020084 |
| ||
| 406 | 2020 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 2220079 |
| ||
| 406 | 2021 | Full Servis - Ján Bureš | hardware | 2110929 |
| ||
| 407 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210654 |
| |
| 407 | 2013 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka |
|
1311064 |
| |
| 407 | 2014 | OÚ Malatiná | kniha | 1410708 |
| ||
| 407 | 2015 | Umelecká agentúra YKSA | dramaturgia | 1510700 |
| ||
| 407 | 2018 | Gruny s.r.o. | prevádzka | 1810944 |
| ||
| 407 | 2019 | Artforum, s.r.o. | kniha | 1910782 |
| ||
| 407 | 2020 | L. K. PERMANENT, spol. s r.o. | predplatné | 2010858 |
| ||
| 407 | 2021 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | online databáza | 2110992 |
|
