>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1410760 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410761 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410764 |
| ||
| Z | 2014 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1410766 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410768 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | prevádzka | 1410771 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410783 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410784 |
| ||
| Z | 2014 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1410786 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410787 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410789 |
| ||
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410790 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410791 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410793 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410813 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410814 |
| ||
| Z | 2014 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1410815 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410836 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410837 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410842 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410843 |
| ||
| Z | 2014 | CVTI SR | prevádzka | 1410845 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | prevádzka | 1410853 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410872 |
| ||
| Z | 2014 | TCom, a.s. | prevádzka | 1410886 |
|
