>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1410664 |
| ||
| Z | 2014 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1410667 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410688 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410669 |
| ||
| Z | 2014 | SNK | prevádzka | 1410670 |
| ||
| Z | 2014 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1410672 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410675 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410679 |
| ||
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1410684 |
| ||
| Z | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410685 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410868 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410687 |
| ||
| Z | 2014 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1410709 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410717 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410726 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410733 |
| ||
| Z | 2014 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1410739 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410742 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410743 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410744 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410745 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410746 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410747 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410748 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410749 |
|
