Dnes je Sobota 27.12.2025 , meniny má Filoména
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | microform, s.r.o. | konferencia |
|
1110242 |
| |
| Z | - | microform, s.r.o. | hardware |
|
1110250 |
| |
| Z | - | microform, s.r.o. | software | 1111054 |
| ||
| Z | 2013 | microform, s.r.o. | software | 1310533 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | hardware, software | 1610470 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | software | 1610471 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | licencia | 1610472 |
| ||
| 586 | 2013 | lng. Arch. Milos Djuračka | prevádzka |
|
1410264 |
| |
| O | 2018 | jamk.fi | služba MMVS | 1820012 |
| ||
| 030 | 2021 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2110060 |
| ||
| 031 | 2019 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 1910056 |
| ||
| 119 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210275 |
| ||
| 165 | 2020 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2010427 |
| ||
| 216 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210425 |
| ||
| 218 | 2020 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2010557 |
| ||
| 241 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210508 |
| ||
| 299 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210670 |
| ||
| 299 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2310713 |
| ||
| 431 | 2020 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2010862 |
| ||
| 254 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110636 |
| ||
| 294 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110820 |
| ||
| 377 | 2020 | i-center, spol. s r.o. | prevádzka | 2010864 |
| ||
| 419 | 2020 | i-center, spol. s r.o. | prevádzka | 2010865 |
| ||
| 514 | 2019 | i-center, spol. s r.o. | prevádzka | 1910927 |
| ||
| 233 | 2021 | i-Secure, s.r.o. | prevádzka | 2110592 |
|
