>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320062 |
| ||
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320064 |
| ||
| 262 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310814 |
| ||
| 263 | 2023 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2310654 |
| ||
| 264 | 2023 | InterWay, s.r.o. | analýza dát | 2310776 |
| ||
| 265 | 2023 | Alza.sk s.r.o. | hardware | 2310652 |
| ||
| 266 | 2023 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 2310658 |
| ||
| 267 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310651 |
| ||
| 268 | 2023 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 2310653 |
| ||
| 269 | 2023 | Harmónia - Reality s.r.o. | cateringové služby | 2310721 |
| ||
| 270 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310748 |
| ||
| 271 | 2023 | RW-creed s.r.o. | údržba budovy | 2310874 |
| ||
| 272 | 2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | konferencia | 2310656 |
| ||
| 273 | 2023 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2310731 |
| ||
| 274 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320068 |
| ||
| 274 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320069 |
| ||
| 276 | 2023 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 2310694 |
| ||
| 277 | 2023 | Ledvák spol. s.r.o. | revízia | 2310722 |
| ||
| 278 | 2023 | Trifit-Za s.r.o. | prevádzka | 2310717 |
| ||
| 280 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | revízia | 2310790 |
| ||
| 281 | 2023 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2310720 |
| ||
| 282 | 2023 | Slušný kominár,s.r.o. | prevádzka | 2310762 |
| ||
| 283 | 2023 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2310795 |
| ||
| 284 | 2023 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2310821 |
| ||
| 285 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310712 |
|
