| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2022 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 2210876 |
| ||
| Z | 2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2210878 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2210879 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2210880 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2210881 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2210882 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2210883 |
| ||
| Z | 2022 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2210885 |
| ||
| Z | 2022 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2210886 |
| ||
| Z | 2022 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2210887 |
| ||
| Z | 2022 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2210889 |
| ||
| Z | 2022 | BVS, a.s. | prevádzka | 2210891 |
| ||
| Z | 2022 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2210894 |
| ||
| Z | 2022 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2210899 |
| ||
| Z | 2022 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2210900 |
| ||
| Z | 2022 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2210901 |
| ||
| Z | 2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2210902 |
| ||
| Z | 2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačná služba | 2210906 |
| ||
| Z | 2022 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2210907 |
| ||
| Z | 2022 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2210915 |
| ||
| Z | 2022 | BVS, a.s. | prevádzka | 2210918 |
| ||
| Z | 2022 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 2210919 |
| ||
| Z | 2022 | SNK | CDA - prevádzka | 2210922 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210926 |
| ||
| Z | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2210927 |
|
