Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 2015 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1510086 |
| ||
| 032 | 2019 | CVTI SR | školenie | 1910083 |
| ||
| 034 | 2015 | IBP, s.r.o. | školenie | 1510084 |
| ||
| 035 | 2011 | Macrosoft s.r.o. | školenie |
|
|
1110067 |
|
| 035 | 2018 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | školenie | 1810093 |
| ||
| 036 | 2016 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1610086 |
| ||
| 037 | 2021 | Grantexpert s.r.o. | školenie | 2110175 |
| ||
| 037 | 2021 | Grantexpert s.r.o. | školenie | 2110176 |
| ||
| 038 | 2021 | TIROS - Ing. Tibor Račko | školenie | 2110155 |
| ||
| 039 | 2020 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2010150 |
| ||
| 040 | 2016 | Slovenský elektrotechnický zväz | školenie | 1610135 |
| ||
| 042 | 2018 | RELIA, s.r.o. | školenie | 1810276 |
| ||
| 043 | 2018 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 1810106 |
| ||
| 044 | 2021 | PragmaSys s.r.o. | školenie | 2110128 |
| ||
| 046 | 2018 | CVTI SR | školenie | 1810112 |
| ||
| 049 | 2021 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2110290 |
| ||
| 050 | 2016 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1610155 |
| ||
| 051 | 2021 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2110161 |
| ||
| 052 | 2015 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1510092 |
| ||
| 053 | 2019 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1910096 |
| ||
| 057 | 2018 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1810150 |
| ||
| 058 | 2018 | MIPEL, spol. s r.o. | školenie | 1810149 |
| ||
| 061 | 2018 | EDOS-SMART, s.r.o. | školenie | 1810172 |
| ||
| 062 | 2021 | PragmaSys s.r.o. | školenie | 2110178 |
| ||
| 062 | 2022 | IT v kurze | školenie | 2210138 |
|
