Dnes je Pondelok 22.09.2025 , meniny má Móric

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110374 Detaily
002 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110477 Detaily
002 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110558 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210004 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110557 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110602 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110606 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110693 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110694 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110761 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110799 Detaily
020 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110894 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210074 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210190 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210191 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210260 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210437 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210455 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210280 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210546 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210349 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210361 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210602 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210616 Detaily
020 2022 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2210672 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 4 826 až 4 850.

<< 190191192193194195196197 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx