Dnes je Pondelok 22.09.2025 , meniny má Móric

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
686 2015 SAFETY PROTECTION, s.r.o. prevádzka 1511177 Detaily
800 2014 SAFETY PROTECTION, s.r.o. prevádzka 1411273 Detaily
Z 2016 SAFETY PROTECTION, s.r.o. prevádzka 1610652 Detaily
Z 2017 SAFETY PROTECTION, s.r.o. prevádzka 1710448 Detaily
411 2016 S-EPI s.r.o. prevádzka 1611002 Detaily
442 2020 S-EPI s.r.o. predplatné 2010953 Detaily
458 2018 S-EPI s.r.o. prevádzka 1810940 Detaily
479 2021 S-EPI s.r.o. predplatné 2110991 Detaily
487 2017 S-EPI s.r.o. prevádzka 1711069 Detaily
499 2019 S-EPI s.r.o. predplatné 1910906 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010630 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010631 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110014 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010725 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010726 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010808 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010830 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010954 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010955 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110017 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110129 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110130 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110209 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110210 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110258 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 4 801 až 4 825.

<< 189190191192193194195196 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx