>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 1910687 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910691 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910692 |
| ||
| Z | 2019 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | školenie | 1910694 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910702 |
| ||
| Z | 2019 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | školenie | 1910703 |
| ||
| Z | 2019 | Direct Impact s.r.o. | poplatok | 1910705 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | CDA - prevádzka | 1910706 |
| ||
| Z | 2019 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1910708 |
| ||
| Z | 2019 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1910709 |
| ||
| Z | 2019 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | revízia | 1910713 |
| ||
| Z | 2019 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software | 1910716 |
| ||
| Z | 2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1910721 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910723 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910726 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910727 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910730 |
| ||
| Z | 2019 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1910732 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910733 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910734 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910736 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910737 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910738 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910739 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910740 |
|
