Dnes je Pondelok 03.11.2025 , meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310557 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310556 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310555 |
| ||
| 033 | 2023 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 2310554 |
| ||
| 227 | 2023 | MAYAKO BUSSINESS CONSULTING s.r.o. | znalecký posudok | 2310553 |
| ||
| 215 | 2023 | INOVASEC s.r.o. | internetový provider | 2310552 |
| ||
| Z | 2023 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2310551 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2310550 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2310549 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2310548 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2310547 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310546 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310545 |
| ||
| Z | 2023 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2310544 |
| ||
| 222 | 2023 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2310543 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310542 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310540 |
| ||
| Z | 2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 2310539 |
| ||
| 025 | 2023 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2310538 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310537 |
| ||
| 231 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310536 |
| ||
| Z | 2023 | WebHouse, s.r.o. | doména | 2310535 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310534 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310533 |
| ||
| Z | 2023 | SNK | CDA - prevádzka | 2310532 |
|
